Шофёрский luxury
1 – 3 пассажира3 места багажа
Комфортные, безопасные и надёжные трансферы в Куала-Лумпуре для индивидуальных гостей, групп и корпоративных клиентов.
Современный, ухоженный автопарк и профессиональные водители — чтобы дорога прошла комфортно и без задержек.
Весь автопаркФиксированные цены без скрытых доплат. Все цены указаны за автомобиль (трансфер в одну сторону).
| Маршрут | Стандарт: седан / вэн1-2 pax | Стандарт: седан / вэн3-7 pax | Стандарт: седан / вэн8-13 pax | Комфорт-вэн1-5 pax | VIP-вэн1-5 pax |
|---|---|---|---|---|---|
| Аэропорт КЛ (KLIA/KLIA2/SZB)→ Отель Куала-Лумпур | USD 50 | USD 84 | USD 226 | USD 114 | USD 120 |
| Аэропорт КЛ (KLIA/KLIA2/SZB)→ Отель Пенанг | USD 390 | USD 586 | USD 809 | USD 654 | USD 568 |
| Аэропорт КЛ (KLIA/KLIA2/SZB)→ Отель Сингапур | USD 486 | USD 684 | USD 1164 | USD 840 | USD 810 |
| Аэропорт/отель Куала-Лумпур→ Отель Десару/Джохор | USD 373 | USD 568 | USD 568 | USD 672 | USD 528 |
| Куала-Лумпур→ Куала-Бесут | USD 324 | USD 533 | USD 814 | USD 607 | USD 568 |
| * Цены указаны в долларах США (USD), за автомобиль, в одну сторону и могут измениться без предварительного уведомления. Ночная доплата +50% (22:00–07:00); высокий сезон +20% (24 дек. – 2 янв.). Детские кресла — бесплатно. | |||||
Да — встреча с табличкой входит в каждый трансфер из аэропорта по умолчанию.
Дорогу мы возьмём на себя — занимайтесь тем, что действительно важно.